Descrizione
Censimento dell'industria e dei servizi
Raffronto tra le unità locali censite nel 1991 e nel 2001 per grandi categorie
Categoria | 1991 | 2001 |
Industria | 3197 | 4710 |
Commercio | 3750 | 4042 |
Altri servizi | 4065 | 6973 |
Totale | 11012 | 15725 |
Istituzioni pubbliche | 354 | 273 |
Istituzioni no profit | 285 | 772 |
Totale | 639 | 1045 |
Licenza di distribuzione
Licenza aperta
Tipo di documento
Documento (tecnico) di supporto
Formati disponibili
Ufficio responsabile
Ultimo aggiornamento: 15-03-2024, 14:30